Dairy farms contribute more than $6 billion to the Pennsylvania economy…

Learn More

< |||| > 1 2 3 4 5
May 2013 Estimate 2012-13 Actual 5-Year Average
May $13.82 $11.29 $11.23
June $15.13 $10.97 $12.15
July $14.81 $11.87 $12.34
Aug $15.24 $12.79 $12.97
Sept $15.60 $13.98 $12.96
Oct $15.37 $16.30 $13.75
Nov $15.01 $16.16 $13.67
Dec $14.68 $14.15 $12.99
Jan $14.26 $13.74 $11.48
Feb $14.02 $13.74 $11.39
March  $13.88 $11.58 $11.57
April  $13.89 $11.72 $11.25

DA1